WORKSHOP EMPRESARIAL | DINÁMICAS PARA CONSULTORES SISTÉMICOS | PRESENCIAL
12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | PRESENCIAL | CABA
Ver másAUDITORIA FINANCIERA | ON LINE
10 DE OCTUBRE DEL 2024 | $13.800 INSCRIPCIÓN + $38.000 2 CUOTA
Ver másBALANCES AJUSTADOS EN EXCEL CON IA | ON LINE
16 DE OCTUBRE DEL 2024 | $13.800 INSCRIPCIÓN + $50.600 2 CUOTAS
Ver másREGÍMENES PREVISIONALES ESPECIALES | ON LINE
17 DE OCTUBRE DEL 2024 | $13.800 INSCRIPCIÓN + $59.500 1 CUOTA
Ver másJUBILACIONES EN ETAPA ADMINISTRATIVA | ON LINE
22 DE OCTUBRE DEL 2024 | $13.800 INSCRIPCIÓN + $59.500 1 CUOTA
Ver másDINÁMICAS DE CONSULTORES SISTÉMICOS | ON LINE
24 DE OCTUBRE DEL 2024 | $13.800 INSCRIPCIÓN + $59.500 1 CUOTA
Ver másPLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON IA | ON LINE
29 DE OCTUBRE DEL 2024 | $13.800 INSCRIPCIÓN + $59.500 1 CUOTA
Ver másWEBINAR | GESTIÓN DE EXPEDIENTE JUBILATORIO | 28 DE OCTUBRE DEL 2024
LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2024
Ver másLIQUIDACIÓN DE SUELDOS INTEGRAL | ON LINE
30 DE OCTUBRE DEL 2024 | $13.800 INSCRIPCIÓN + $38.000 2 CUOTAS
Ver másEXCEL PARA CONTADORES | ON LINE
31 DE OCTUBRE DEL 2024 | $13.800 INSCRIPCIÓN + $45.000 2 CUOTAS
Ver másGANANCIA DE 4° CATEGORÍA- LEY BASES Y SUS EFECTOS | ON LINE
07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | $13.800 INSCRIPCIÓN + $59.500 1 CUOTA
Ver más