DESTINATARIO - Profesionales de negocios que deseen tomar decisiones informadas basadas en datos. - Analistas de datos que buscan mejorar sus habilidades en la creación de informes y visualizaciones. - Gerentes y líderes que deseen supervisar y comprender mejor el rendimiento de sus equipos u operaciones. | OBJETIVO - Mejorar en la toma de decisiones estratégicas y operativas. - Aumento de la eficiencia y productividad de la organización. - Capacidad para identificar tendencias y oportunidades ocultas en los datos. - Lograr una mayor competitividad en el mercado laboral. - Desarrollo de habilidades valiosas para la carrera profesional de los participantes. - Conocimiento sólido de Power BI y su aplicación en el análisis de datos. - Habilidades para crear informes personalizados y visualizaciones impactantes. - Capacidad para importar, transformar y analizar datos de manera efectiva. - Un enfoque basado en datos para la toma de decisiones. | FUNDAMENTO Es esencial para las empresas contar con información precisa, confiable y actualizada en tiempo real para poder tomar decisiones estratégicas de manera efectiva y eficiente. La capacidad de recopilar, analizar y utilizar datos se ha convertido en un componente clave del éxito empresarial en la era actual. Las organizaciones que utilizan datos precisos y actualizados para la toma de decisiones pueden mejorar su capacidad para identificar oportunidades y riesgos, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la satisfacción del cliente. En resumen, la generación de información precisa y confiable en tiempo real se ha vuelto crítica para la toma de decisiones efectivas en las empresas de hoy en día. |
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A POWER BI | Introducción a Business Intelligence. Visión general de Power BI y su importancia. Tour por la interfaz de usuario de Power BI |
MÓDULO II: IMPORTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS | Conexión a fuentes de datos: archivos, bases de datos, servicios en la nube. Proceso de importacion de datos. Herramientas de transformación de datos en Power BI |
MÓDULO III: CREACIÓN DE INFORMES BÁSICOS | Construcción de tablas y gráficos simples Personalización de visualizaciones Organización y formato de informes básicos |
MÓDULO IV: INTRODUCCIÓN A DAX (EXPRESIONES DE ANÁLISIS DE DATOS) | Conceptos fundamentales de DAX Creación de columnas calculadas y medidas básicas. Utilización de funciones comunes DAX |
MÓDULO V: EJEMPLOS PRÁCTICOS DE DASHBOARD CON INTEGRACIÓN DE KPI | Tablero Comercial Panel de control financiero Tablero de mando de recursos humanos Tablero de mandos de Logística Panel de resultados |
SOFTWARE WINDOWS ✔️Sistema operativo Windows 10 o Windows Server 2016 R2 o posterior ✔️Procesador de 1.6 GHz o más ✔️Al menos 2 GB de RAM, aunque se recomienda 4 GB o más ✔️Al menos 1 GB de espacio libre en disco ✔️Framework .NET 4.5 o posterior ✔️Explorador Microsoft Edge, Google Chrome o Mozilla Firefox ✔️Resolución de pantalla de al menos 1440x900 o 1600x900 (16:9) | SOFTWARE IOS ✔️Power BI Desktop sólo está disponible para Sistemas Windows ✔️Para poder utilizar el programa, instale un simulador de Windows ✔️Recomendamos Bootcamp https://support.apple.com/es-es/HT201468 ✔️Además, instale MySQL Workbench en el simulador de Windows |
DETALLES ✔️ Modalidad: en Vivo por ZOOM ✔️ Incluye: Certificación + Grabación de la clase ✔️ Duración: 6 encuentros | DISERTANTE
CPN Alfredo Rivarossa |
CALENDARIO 1° 14/02/2025 Viernes 2° 21/02/2025 Viernes
3° 28/02/2025 Viernes
4° 07/03/2025 Viernes
5° 14/03/2025 Viernes
6° 21/03/2025 Viernes | HORARIO
Argentina/Uruguay/Chile 20:00 a 22:00 horas Bolivia 19:00 a 21:00 horas Perú/Ecuador 18:00 a 20:00 horas México 17:00 a 19:00 horas |
*La planificación de contenidos y horarios de la Capacitación puede estar sujeta a modificaciones. Esencial se reserva el derecho de posponer el inicio de las clases por circunstancias de fuerza mayor. En el caso de modificación de las fechas, el Área Académica se estará comunicando con cada alumno. *El valor de la inscripción a nuestras capacitaciones no es reembolsable bajo ninguna circunstancia. Al inscribirse en un curso, el alumno acepta esta política y reconoce que no se realizarán devoluciones de la tarifa de inscripción. *Los pagos fuera de término de los períodos establecidos estarán sujetos a recargos porcentuales. *En caso de baja del programa o de no continuar con la misma, se procederá a deshabilitar el acceso total al aula virtual y a los materiales correspondientes. En ESCENCIAL, nos esforzamos por ofrecer capacitaciones de alta calidad que se mantengan alineadas con los avances y cambios en la industria. Al adquirir una capacitación en nuestra plataforma, los alumnos obtienen acceso permanente al material didáctico proporcionado en el momento de la compra. Este contenido permanecerá disponible en sus aulas virtuales para que puedan consultarlo en cualquier momento. *Actualizaciones y Nuevas Capacitaciones Es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de los temas que cubrimos, es posible que surjan nuevas actualizaciones o avances después de la adquisición de una capacitación. Estas nuevas actualizaciones, que incluyen contenido adicional, modificaciones o revisiones importantes, serán tratadas como una nueva capacitación. Para acceder a este material actualizado, será necesario adquirir la nueva versión del curso. |
ARGENTINA | EXTERIOR | ||
$13.800 Inscripción $50.000 1° Cuota $50.000 2° Cuota Métodos de pago: ✔️ Transferencia bancaria ✔️ Mercado Pago (15% de Recarga en la cuota) En ambos casos deberás enviarnos el comprobante de pago ✔️Ahora puedes pagar con tarjeta de crédito y disfrutar de todos los beneficios |
|