DESTINO Profesionales de administración, finanzas y contabilidad Analistas financieros y responsables de control de gestión Emprendedores, empresarios y responsables de pequeñas y medianas empresas Personas interesadas en mejorar la gestión financiera mediante Excel e inteligencia artificial | OBJETIVO Capacitar a los participantes en el uso de Excel para ordenar datos financieros, automatizar controles, elaborar presupuestos y flujos de caja, analizar indicadores, construir escenarios y diseñar dashboards interactivos. Asimismo, incorporar herramientas de inteligencia artificial como asistentes para generar fórmulas, interpretar resultados y mejorar la toma de decisiones. . | FUNDAMENTO Excel es una herramienta fundamental para organizar información, analizar resultados y respaldar decisiones empresariales. Esta capacitación propone aplicar sus funciones al análisis financiero, la elaboración de presupuestos y la construcción de proyecciones. La incorporación de Copilot, ChatGPT y Claude permitirá agilizar cálculos, interpretar indicadores y elaborar reportes ejecutivos, manteniendo la revisión profesional de los resultados. |
| MÓDULO I: ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS FINANCIEROS EN EXCEL | Estructura adecuada de una base de datos Filtros simples y avanzados Formato condicional para detectar alertas, vencimientos y desvíos Validación de datos y listas desplegables. Tipos de gráficos adecuados para el análisis y presentación de datos |
| MÓDULO II: FÓRMULAS PARA EL CONTROL Y EL ANÁLISIS FINANCIERO | Fórmulas lógicas: SI, Y, O Fórmulas combinadas y condicionales Fórmulas de texto para normalizar información Funciones de fecha y hora aplicadas a vencimientos y períodos de análisis SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI y CONTAR.SI.CONJUNTO SUMAPRODUCTO para cálculos financieros y ponderaciones Funciones financieras. Formato de tablas. Segmentación de información |
| MÓDULO III: CRUCE DE BASES Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA | Uso de BUSCARV y BUSCARX Cruce de bases de clientes, proveedores y movimientos Análisis de cuentas por cobrar y cuentas por pagar Identificación de saldos vencidos y clasificación de clientes según comportamiento de pago Segmentación de gastos por rubro, unidad de negocio o centro de costos Análisis ABC y diagrama de Pareto |
| MÓDULO IV: PROYECCIÓN FINANCIERA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS | Elaboración de presupuestos Construcción de flujo de caja proyectado Proyección de ventas, ingresos y egresos Análisis de tendencias y comportamiento estacional Pronósticos con datos históricos y medias móviles Escenarios optimista, probable y conservador Análisis de sensibilidad Uso de Solver para optimizar decisiones ante restricciones presupuestarias |
MÓDULO V: INDICADORES FINANCIEROS, TABLAS DINÁMICAS Y DASHBOARD EJECUTIVO | Introducción a las tablas dinámicas Tablas dinámicas, gráficos interactivos y segmentadores de datos Comparación entre resultados reales y proyectados Importación, depuración y consolidación de información proveniente de diferentes archivos Concepto de KPI e identificación de indicadores relevantes Indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiencia Margen bruto, margen operativo y resultado neto Punto de equilibrio Seguimiento presupuestario y evolución de ingresos y gastos Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar Diseño, actualización y mantenimiento de un dashboard financiero Presentación clara de información para la toma de decisiones |
MÓDULO VI: INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL ANÁLISIS FINANCIERO | Uso de Microsoft Copilot en Excel Uso de ChatGPT y Claude como asistentes para el análisis financiero Diseño de instrucciones claras para trabajar con datos financieros Generación, explicación y corrección de fórmulas Identificación de tendencias, anomalías y desvíos Interpretación de indicadores y análisis de escenarios Elaboración de resúmenes y reportes ejecutivos Buenas prácticas: confidencialidad, anonimización de datos y revisión humana Actividad integradora: análisis de una base financiera con proyección, indicadores y recomendaciones asistidas por IA |
| DETALLE ✔️ Modalidad: en Vivo por ZOOM ✔️ Incluye: Certificación + Grabación de la clase ✔️ Duración: 6 encuentros | DISERTANTE ![]() |
AGENDA 1° 27/07/2026 LUNES 2° 03/08/2026 LUNES 3° 10/08/2026 LUNES 4° 24/08/2026 LUNES 5° 31/08/2026 LUNES 6° 07/09/2026 LUNES | HORARIO Argentina/Uruguay/Chile: 20:00 a 22:00 hs Bolivia: 19:00 a 21:00 hs Perú/Ecuador: 18:00 a 20:00 hs México: 17:00 a 19:00 hs |

*La planificación de contenidos y horarios de la Capacitación puede estar sujeta a modificaciones. Esencial se reserva el derecho de posponer el inicio de las clases por circunstancias de fuerza mayor. En el caso de modificación de las fechas, el Área Académica se estará comunicando con cada alumno. Bajo ninguna circunstancia. Al inscribirse en un curso, el acepta esta política y reconoce que no se realizarán devoluciones de la tarifa de inscripción. |
| ARGENTINA | EXTERIOR | ||
| $112.800 VALOR TOTAL Métodos de pago: ✔️ Transferencia bancaria ✔️ Mercado Pago (15% de recargo en la cuota) ✔️ Tarjeta de crédito |
|